江苏省农业农村厅关于部分行政规范性文件予以修改、废止和重新发布的决定
作者: 浏览次数: 日期:2025-01-23 16:27:58
各设区市农业农村局,厅各有关处室(单位):
为进一步规范和加强行政规范性文件管理,根据法律法规制(修)订及国家政策调整,省农业农村厅对现行有效的厅行政规范性文件进行了全面清理,经厅党组会审议通过,决定:
一、对《关于印发<江苏省水生生物增殖放流工作规范>的通知》(苏农规〔2019〕6号)予以修改。
(一)将第十条中“省级以上原种场”修改为“苗种生产单位”。
(二)删去第十七条中“具备设区市级以上水产原(良)种场(繁育场)资质或审查合格证明”。
二、经征求安徽省农业农村厅意见,对《江苏省海洋与渔业局 安徽省农业委员会关于印发〈高宝邵伯湖渔业管理规定〉的通知》(苏海规〔2015〕4号)予以废止,重新发布《高宝邵伯湖渔业管理规定》(附件1)。
三、对《关于印发<江苏省洪泽湖封湖禁渔通告>的通知》(苏海规〔2016〕1号)和《关于印发<江苏省洪泽湖封湖禁渔通告>的通知》(苏农渔〔2019〕4号)予以废止,重新发布《洪泽湖渔业资源保护若干规定》(附件2)。
四、对《关于印发<江苏省骆马湖封湖禁渔通告>的通知》(苏海规〔2017〕4号)予以废止,重新发布《骆马湖渔业资源保护若干规定》(附件3)。
五、对《关于规范高宝邵伯湖水生植物资源捕捞管理的通知》(苏海法〔2011〕12号)予以废止。
六、经征求安徽省农业农村厅意见,对《江苏省海洋与渔业局 安徽省农业委员会关于印发<高宝邵伯湖捕捞准用渔具目录及标准>的通知》(苏海规〔2017〕2号)予以废止。
七、对《关于印发<江苏省洪泽湖渔业管理规定(修订)>的通知》(苏海法〔2015〕1号)予以废止。
附件:1. 高宝邵伯湖渔业管理规定
2. 洪泽湖渔业资源保护若干规定
3. 骆马湖渔业资源保护若干规定
江苏省农业农村厅
洪泽湖渔业资源保护若干规定
第一条 为了加强洪泽湖水生生物保护和管理,维护生物多样性,保障湖区生态安全,促进渔业可持续发展,根据《中华人民共和国渔业法》《江苏省洪泽湖保护条例》《江苏省渔业管理条例》等法律法规规定,制定本规定。
第二条 在洪泽湖从事渔业生产以及渔业活动的单位和个人,应当遵守本规定。
本规定所称洪泽湖水域,包括成子湖、圣山湖及与洪泽湖相连的湖荡、湖湾、湿地,入湖河道以河口两岸连线向湖外延伸1公里处为界。其中:淮河以淮河大桥、溧河洼以朱台子、徐洪河以顾勒大桥、怀洪新河以双沟大桥、中扬水域以老挡浪堤为界,二河、三河分别以二河闸和三河闸为界。
第三条 江苏省洪泽湖渔业管理委员会办公室(江苏省洪泽湖渔政监督支队)负责洪泽湖渔业管理工作;沿湖设区的市、县(市、区)农业农村主管部门按照各自职责,协同做好相关工作。
第四条 洪泽湖实行禁渔区、禁渔期制度。
洪泽湖青虾河蚬国家级水产种质资源保护区、洪泽湖银鱼国家级水产种质资源保护区、洪泽湖秀丽白虾国家级水产种质资源保护区、洪泽湖鳜鱼国家级水产种质资源保护区、洪泽湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区、洪泽湖虾类国家级水产种质资源保护区为常年禁渔区,全面禁止生产性捕捞和垂钓。洪泽湖国家级水产种质资源保护区具体位置坐标情况(详见附录1)。
洪泽湖禁渔时间为每年的2月1日0时起至6月30日24时止,禁渔范围为第二条第二款规定的洪泽湖水域。在禁渔期内,除依法取得特别捕捞许可外,全面禁止生产性捕捞。
第五条 禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和生态环境的方法进行捕捞。禁止使用禁用的渔具(详见附录2)从事捕捞。
第六条 从事渔业养殖生产,不得使用含有毒有害物质的饵料、饲料和违禁药物;限制投喂冰鲜(冻)饵料;及时对被污染或者含病原体和病死养殖生物进行无害化处理;禁止在网围内使用电鱼、毒鱼的方法进行清塘。
第七条 因教学、科研、监测、生态调控等特殊需要捕捞作业的,应当依法取得专项(特许)渔业捕捞许可证。
第八条 积极引导、鼓励社会资金支持水生生物资源养护和增殖放流事业。单位和个人自行开展规模性水生生物增殖放流(放生)活动的,接受江苏省洪泽湖渔业管理委员会办公室的监督和指导。
禁止使用外来种、杂交种、转基因种以及其他不符合生态要求的水生生物物种进行增殖放流。
第九条 在洪泽湖水域进行水下爆破、勘探、施工作业,对渔业资源有严重影响的,作业单位应当事先同江苏省洪泽湖渔业管理委员会办公室协商,采取措施,防止或者减少对渔业资源的损害。
因施工作业或者排污、倾废等行为对渔业资源造成损失的,应当予以赔偿;对渔业生态环境造成损害的,应当采取补救措施,并依法予以补偿,对依法从事渔业生产的单位或者个人造成损失的,应当承担赔偿责任。
第十条 对违反渔业法律法规和本规定的单位和个人,由江苏省洪泽湖渔政监督支队(江苏省洪泽湖渔业管理委员会办公室)依法查处;涉嫌犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
第十一条 本规定自2025年2月20日起施行,有效期至2030年2月19日,《关于印发<江苏省洪泽湖封湖禁渔通告>的通知》(苏海规〔2016〕1号)、《关于2019年洪泽湖实施封湖禁渔有关事宜的批复》(苏农渔〔2019〕4号)同时废止。
附录:1.洪泽湖国家级水产种质资源保护区具体位置坐标情况
2.洪泽湖禁用渔具名录
附录1
洪泽湖国家级水产种质资源保护区具体位置坐标情况
序号 | 保护区名称 | 获批时间 | 获批文号 | 地理位置 | 主要保护对象 | 总面积(公顷) | 核心区面积(公顷) | 实验区面积(公顷) | 核心区位置(四至范围) | 实验区位置(四至范围) |
1 | 洪泽湖青虾河蚬国家级水产种质资源保护区 | 2007年 | 农业部公告第947号 | 江苏省宿迁市泗阳县卢集、淮安市盱眙县管鲍水域 | 青虾、河蚬 | 4000 | 1333 | 2667 | 青虾保护区核心区四至范围为东北点(118°36′00″E,33°33 ′04″N),东南点(118°36′00″E,33°31′43″N),西南点(118°33′25″E,33°31′43″N),西北点(118°33′25″E,33°33′04″N)。河蚬保护区核心区四至范围为东北点(118°25′05″E,33°10′58″N),东南点(118°25′05″E,33°10′10″N),西南点(118°23′37″E,33°10′10″N),西北点(118°23′37″E,33°10′58″N)。 | 青虾保护区四至范围为东北点(118°36′00″E,33°33′04″N),东南点(118°36′00″E,33°31′00″N),西南点(118°31′30″E,33°31′00″N),西北点(118°31′30″E,33°33′04″N),除核心区以外的其它区域。河蚬保护区四至范围为东北点(118°25′58″E,33°11′23″N),东南点(118°25′58″E,33°10′10″N),西南点(118°22′09″E,33°10′10″N),西北点(118°22′09″E,33°11′23″N),除核心区以外的其它区域。 |
2 | 洪泽湖银鱼国家级水产种质资源保护区 | 2012年 | 农业部公告第1873号 | 江苏省淮安市洪泽县高良涧水域 | 银鱼 | 1700 | 700 | 1000 | 核心区边界各拐点地理坐标依次为(118°48'23"E,33°17'10"N)、(118°50'39"E, 33°19'25"N)、(118°48'23"E,33°19'25"N). | 实验区边界各拐点地理坐标依次为(118°46'55"E,33°17'10"N)、(118°48'23"E,33°17'10"N)、(118°48'23"E,33°19'25"N)、(118°46'55"E,33°19'25"N)。 |
3 | 洪泽湖秀丽白虾国家级水产种质资源保护区 | 2014年 | 农业部公告第2181号 | 江苏省宿迁市高嘴水域 | 秀丽白虾 | 1400 | 345 | 1055 | 核心区是由4个拐点顺次连线围成的水域,拐点坐标分别为(118º38'10"E,33º17'35"N ;118º35'56"E,33º17'37"N ;118º35'56"E,33º18'09"N ;118º38'11"E,33º18'08"N )。 | 实验区是由4个拐点顺次连线围成的水域,拐点坐标分别为(118º38'11"E,33º18'08"N;118º35'56"E,33º18'09"N ;118º35'58"E,33º19'34"N;118º38'13"E,33º20'20"N)。 |
4 | 洪泽湖虾类国家级水产种质资源保护区 | 2015年 | 农业部公告第2322号 | 江苏省淮安市明祖陵水域 | 虾类 | 950 | 430 | 520 | 核心区边界各拐点地理坐标依次为(118°27′08″E,33°09′25″N)、(118°26′56″E,33°10′21″N)、(118°29′30″E,33°11′16″N)、(118°29′32″E,33°11′07″N)。 | 实验区边界各拐点地理坐标依次为(118°27′08″E,33°09′25″N)、(118°27′01″E,33°09′28″N)、(118°26′47″E,33°10′28″N)、(118°29′34″E,33°11′25″N)、(118°29′38″E,33°11′01″N)、(118°29′41″E,33°09′57″N)。 |
5 | 洪泽湖鳜国家级水产种质资源保护区 | 2016年 | 农业部公告第2474号 | 江苏省宿迁市金圩水域 | 鳜鱼 | 2633 | 800 | 1833 | 核心区边界各拐点地理坐标依次为(118°36′28″E,33°24′17″N)、(118°38′17″E,33°22′59″N)、(118°36′49″E,33°22′24″N)、(118°35′2″E,33°23′40″N)。 | 实验区边界各拐点地理坐标依次为(118°34′51″E,33°25′25″N)、(118°38′17″E,33°22′59″N)、(118°36′21″E,33°22′13″N)、(118°32′40″E,33°24′44″N)。 |
6 | 洪泽湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区 | 2017年 | 农业部公告第2603号 | 江苏省宿迁市泗阳县、泗洪县洪泽湖水域 | 黄颡鱼 | 2130 | 780 | 1350 | 核心区边界各拐点地理坐标依次为:(118°34′21″E,33°29′10″N;118°35′57″E,33°29′09″N;118°35′57″E,33°30′52″N;118°34′22″E,33°30′52″N)。 | 实验区边界各拐点地理坐标依次为:(118°33′06″E,33°30′59″N;118°33′04″E,33°29′04″N;118°35′55″E,33°29′03″N;118°37′03″E,33°29′27″N;118°37′18″E,33°29′37″N;118°37′18″E,33°30′24″N;118°36′18″E,33°30′14″N;118°37′19″E,33°30′58″N)。 |
附录2
洪泽湖禁用渔具名录
序号 | 渔具类别 | 序号 | 渔具名称 | 结构说明和作业方式(型和式) | 危害性说明 |
1 | 刺网 | 1 | 单片刺网 (网目内径尺寸小于30mm) | 主体由单片网衣构成 | 捕捞强度大,对渔业资源破坏严重。 阻挡鱼类洄游,影响河道通航。渔具丢弃、抛弃和遗失的数量多,容易造成“幽灵”捕捞。 |
2 | 双重刺网 | 由两片网目尺寸不同的重合网衣和上、下纲构成 | |||
3 | 三重及以上刺网 | 由两片大网目网衣中间夹一片或多片小网目网衣和上、下纲构成 | |||
4 | 混合刺网 (网目内径尺寸小于30mm) | 具有两种“型”以上性质的渔具 | |||
2 | 拖网 | 5 | 单船拖网 (网目内径尺寸小于30mm) | 用一艘渔船作业 | 对捕捞对象的选择性差,捕捞强度大,对渔业资源破坏严重。破坏底栖生态环境。 |
6 | 双船拖网 | 用两艘渔船作业 | |||
7 | 多船拖网 | 用两艘以上的渔船作业 | |||
3 | 敷网 | 8 | 拦河撑架敷网,俗称拦河罾。 (网目内径尺寸小于30mm) | 由支架或支持索和矩形网衣等构成,敷设在河道上作业 | 网目尺寸小,对捕捞对象的选择性差,对幼鱼资源破坏严重。横贯河道拦河作业,阻挡鱼类洄游,影响 河道通航。 |
4 | 陷阱 | 9 | 插网陷阱 (网目内径尺寸小于30mm) | 由带形网衣和插杆构成 | 对捕捞对象的选择性差,对渔业资源破坏严重。阻挡鱼类洄游,影响河道通航。 |
10 | 建网陷阱 (网目内径尺寸小于30mm) | 由网墙、网圈和取鱼部等构成 | |||
11 | 箔箜陷阱 (网目内径尺寸小于30mm) | 由箔帘(栅)和篓构成 | |||
5 | 耙刺 | 12 | 拖曳泵吸耙刺,俗称机吸螺蚬芡实。 | 将捕捞对象以抽吸的方式经管道输送至船上,以拖曳方式作业 | 捕捞强度大,严重破坏底栖生物资源和底栖生态环境。 |
6 | 笼壶 | 13 | 定置(串联)倒须笼壶,俗称地笼网。(网目内径尺寸小于30mm) | 由若干规格相同的刚性框架和网衣构成,连成一体构成笼具,相邻框架间有倒须网口结构,定置于水域中作业 | 网目尺寸小,对捕捞对象的选择性差,对幼鱼资源破坏严重。 |
2025年1月15日